Кръг : 1 ( 1/2 F ) - РЕЗУЛТАТИ - (6 на 11) |
КЛАСИРАНИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 58 | Борис Борисов - Мария Рябушкина | Поморие - Поморие |
| 64 | Коста Грунов - Стефана Илиева | Бургас 1975 - Брилянт |
| 75 | Боян Кърлиев - Кристияна Щерионова | Одесос Денс - Несебър |
| 76 | Димитър Дросев - Паула-Ева Баканавичуте | Бургас 1975 - Бургас |
| 78 | Мирослав Бонев - Емилия Джелебова | Поморие - Поморие |
| 86 | Марко Георгиев - Далия Димитрова | Киара-Н - Казанлък |
ЗАЕТИ МЕСТА |
7 | 60 | Денис Иванов - Йоана Пенева | Брилянт - София |
8 | 77 | Иван Григоров - Деница Дочева | Кристал - Варна |
9 | 61 | Денис Костадинов - Анджелина Борисова | Надежда - Перник |
10 | 74 | Арман-Онник Шакарян - Елза Бохосян | Кристал - Варна |
11 | 73 | Ангел Прокопов - Александра Харизанова | Кристал - Варна |
 |