Кръг : 1 ( 1/4 F ) - РЕЗУЛТАТИ - (12 на 15) |
КЛАСИРАНИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 28 | Алекс Костадинов - Ивелина Карчева | Дъга - Поморие |
| 30 | Александър Елефтеров - Сияна Стойнова | Ксани Денс - Одесос Денс |
| 38 | Иван Дочев - Мила Пашова | Бургас 1975 - Бургас |
| 39 | Константин Георгиев - Никол Николова | Надежда - Перник |
| 42 | Стелиян Николов - Димая Нонева | Поморие - Бургас 1975 |
| 49 | Владимир Илиев - Никол Узунова | Ксани Денс - Велико Търново |
| 50 | Давид Абрашев - Гергана Велкова | Поморие - Поморие |
| 51 | Дариан Колев - Гергана Данаилова | Дъга - София |
| 53 | Злати Иванов - Стефани Стефанова | Проданс - София |
| 54 | Калоян Базеников - Мария Занова | Дива Денс - София |
| 55 | Никола Манчев - Марина Канариева | Несебър - Поморие |
| 71 | Христиан Сърмов - Виктория Николова | Фея-Данс - Шумен |
ЗАЕТИ МЕСТА |
13 | 72 | Александър Фу - Грета Тонева | Меджик Степ - Чирпан |
14 | 57 | Нино Русев - Сияна Обретенова | Одесос Денс-1975 - Варна |
15 | 47 | Антон Иванов - Елизабет Романова | Дъга - София |
 |