Кръг : 1 ( 1/2 F ) - РЕЗУЛТАТИ - (6 на 10) |
КЛАСИРАНИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 12 | Ангел Свирков - Божидара Чакалова | Поморие - Поморие |
| 13 | Божидар Костадинов - Рая Георгиева | Брилянт - София |
| 17 | Калоян Ников - Калия Флорева | Кристал - Варна |
| 21 | Никита Евтеев - Алфия Галиуллина | Несебър - Несебър |
| 22 | Николай Джамбазов - Бриана Петрова | Кристал - Варна |
| 25 | Христо Чанев - Яна Господинова | Ксани Денс - Одесос Денс |
ЗАЕТИ МЕСТА |
7 | 24 | Тонислав Трифонов - Денислава Георгиева | Харизма - Враца |
8 | 16 | Драгомир Башев - Симона Симеонова | Дива Денс - София |
9 | 15 | Георги Кузманов - Даная Начева | Дъга - София |
9 | 23 | Станислав Рачев - Далия Павлова | Дъга - София |
 |