Кръг : 1 ( 1/2 F ) - РЕЗУЛТАТИ - (7 на 13) |
КЛАСИРАНИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 56 | Драгомир Димитров - Златомира Стоянова | Яница ТА - Нова Загора |
| 66 | Mirea Mihai Costinel - Ilie Maria Alexandra | ROMANIA - |
| 71 | Адриан Василев - Ивана Атанасова | Одесос Денс-1975 - Варна |
| 72 | Жулиен Михайлов - Симона Здравкова | Фламинго 98 - Русе |
| 79 | Артьом Мороз - Йоана Сукиазова | Импулс - Велинград |
| 81 | Георги Перничев - Пламена Николова | Импулс 2008 - Пазарджик |
| 82 | Кристиян Кънев - Ивайла Василева | Център Голд Степ - Стара Загора |
ЗАЕТИ МЕСТА |
8 | 39 | Andruscenco Alexandr - Bujor Patricia | MOLDOVA - |
9 | 58 | Иван Григоров - Деница Дочева | Кристал - Варна |
10 | 61 | Константин Сакалов - Владимира Русинова | Денс Юник - Стара Загора |
11 | 65 | Кристиян Динков - Ивайла Тодорова | Меджик степ - Голд степ |
12 | 117 | Scripnic Vladislav - Tonofrei Lovedana | MOLDOVA - |
13 | 50 | Стефан Тодоров - Симона Стаматова | Нефтохимик-78 - Бургас |
 |