Кръг : 1 ( 1/4 F ) - РЕЗУЛТАТИ - (12 на 16) |
КЛАСИРАНИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 28 | Bartean Ion - Birliba Alexandrina | MOLDOVA - |
| 39 | Andruscenco Alexandr - Bujor Patricia | MOLDOVA - |
| 45 | Боян Илиев - Анна-Мария Александрова | Импулс - София |
| 46 | Емил Ефтимов - Полина Иванова | Фея-Данс - Шумен |
| 50 | Стефан Тодоров - Симона Стаматова | Нефтохимик-78 - Бургас |
| 51 | Денис Василев - Гергана Кръстева | Импулс Благоевград - Проданс |
| 52 | Марин Мартинов - Диляна Димитрова | Гранд - Хасково |
| 53 | Никола Минчев - Анелия Динева | Денс Юник - Меджик степ |
| 63 | Badea Mario - Nitoi Alexa | ROMANIA - |
| 64 | Bolocan Sebastian - Dumitrascu Ilinca | ROMANIA - |
| 66 | Mirea Mihai Costinel - Ilie Maria Alexandra | ROMANIA - |
| 81 | Георги Перничев - Пламена Николова | Импулс 2008 - Пазарджик |
ЗАЕТИ МЕСТА |
13 | 40 | Иван Николаев - Андрияна Георгиева | Кристал - Варна |
14 | 34 | Виктор Кърлиев - Магдалена Николова | Одесос Денс-1975 - Варна |
15 | 47 | Виктор Иванов - Йоана Михова | Меджик Степ - Чирпан |
16 | 44 | Александър Фу - Грета Тонева | Меджик Степ - Чирпан |
 |