Кръг : 1 ( 1/2 F ) - РЕЗУЛТАТИ - (6 на 8) |
КЛАСИРАНИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 18 | Борислав Атанасов - Румяна Хаджиева | Алекс - Пловдив |
| 22 | Калоян Базеников - Мария Занова | Дива Денс - София |
| 23 | Владимир Величков - Габриела Рагина | Импулс - София |
| 24 | Калоян Спасов - Аида Карапетян | Ес тийм - Алекс |
| 51 | Радослав Йорданов - Димана Крумова | Пауталия - Кюстендил |
| 53 | Арсений Вискин - Румина Дойнова | Одесос Денс-1975 - Варна |
ЗАЕТИ МЕСТА |
7 | 54 | Никола Димитров - Елица Тодорова | Кристал - Варна |
8 | 33 | Ангел Божанов - Надежда Дочева | Фея-Данс - Шумен |
 |