Кръг : 1 ( 1/2 F ) - РЕЗУЛТАТИ - (6 на 8) |
КЛАСИРАНИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 3 | Христо Чанев - Яна Господинова | Ксани Денс - Одесос Денс |
| 4 | Александър Елефтеров - Сияна Стойнова | Ксани Денс - Одесос Денс |
| 6 | Кенан Мехмед - Симона Дайнова | Фея-Данс - Шумен |
| 8 | Божидар Костадинов - Рая Георгиева | Брилянт - София |
| 10 | Михаил Иванов - Никол Георгиева | Фея-Данс - Шумен |
| 11 | Виктор Велков - Симона Петрова | Огледало - Варна |
ЗАЕТИ МЕСТА |
7 | 7 | Георги Маринов - Андреа Йорданова | Фея-Данс - Шумен |
8 | 5 | Станимир Трифонов - Ивабел Иванова | Харизма Тийм - Враца |
 |