Кръг : 1 ( 1/2 F ) - РЕЗУЛТАТИ - (6 на 10) |
КЛАСИРАНИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 8 | Георги Чимев - Симон Карабельова | Импулс - Благоевград |
| 12 | Михаил Иванов - Никол Георгиева | Фея-Данс - Шумен |
| 23 | Мартин Игнатов - Стела Петрова | Дъга - София |
| 98 | Александър Талев - Ирина Драмова | Проданс - София |
| 99 | Антон Анев - Виктория Георгиева | Проданс - София |
| 100 | Георги Кирилов - Димана Шаламанова | Център Голд Степ - Стара Загора |
ЗАЕТИ МЕСТА |
7 | 11 | Константин Георгиев - Никол Николова | Надежда - Перник |
8 | 9 | Димитър Язовалийски - Изабел Тотева | Импулс - Благоевград |
9 | 1 | Георги Кузманов - Даная Начева | Дъга - София |
9 | 7 | Борислав Първанов - Алексия Пачева | Дъга - София |
 |