Кръг : 1 ( 1/2 F ) - РЕЗУЛТАТИ - (Класирани : 6 на 9) |
КЛАСИРАНИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 111 | Йордан Георгиев - Гергана Георгиева | Асеновец - Асеновград |
| 113 | Димитър Гълъбинов - Полина Русинова | Дъга тийм - София |
| 114 | Веселин Дончев - Петя Лазова | Импулс 2008 - Пазарджик |
| 127 | Денислав Луканов - Веселина Данева | Одесос Данс - Варна - Варна |
| 128 | Гарабед Ованезов - Кристияна Петрова | Одесос Данс-1975 - Варна |
| 137 | Николай Колев - Лора Данкова | Дъга тийм - София |
ЗАЕТИ МЕСТА |
7 | 115 | Мартин Марков - Джесика Гюмишева | Център Голд Степ - Туида |
8 | 117 | Георги Боянов - Берна Алиева | Настроение - Русе |
9 | 129 | Илиян Георгиев - Даниела Ничева | Тандем - Ямбол |
|