Кръг : 1 ( 1/2 F ) - РЕЗУЛТАТИ - (Класирани : 6 на 9) |
КЛАСИРАНИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 66 | Ангел Дойчинов - Павлина Цончева | Алекс - Пловдив |
| 67 | Никита Воронин - Мартина Георгиева | Бургас 1975 - Бургас |
| 83 | Янислав Найденов - Мина Самсиева | Брилянт - Акцент |
| 84 | Цветомир Ингилизов - Цветина Атанасова | Туида - Нефтохимик-78 |
| 85 | Виктор Панов - Сияна Шишкова | Кристал - Варна |
| 87 | Кирил Забудряев - Яна Янушева | Импулс - Велинград |
ЗАЕТИ МЕСТА |
7 | 69 | Неджми Вели - Даяна Орешарова | Одесос Данс-1975 - Варна |
8 | 88 | Велико Костадинов - Цветелина Ведричкова | Бургас 1975 - Бургас |
9 | 68 | Лазар Найденов - Радост Денева | Одесос Денс - Бургас 1975 |
 |