Кръг : 1 ( 1/2 F ) - РЕЗУЛТАТИ - (Класирани : 6 на 9) |
КЛАСИРАНИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 21 | Стефан Петров - Никол Нанкова | Брилянт - София |
| 22 | Божидар Туповечарски - Калина Джамбазка | Гардения - София |
| 24 | Христо Димитров - Оля Божекова | Туида - Сливен |
| 25 | Мариян Маринов - Поля Маринова | Варна - Варна |
| 26 | Христо Нинов - Елисавета Николакиева | Меджик Степ - Чирпан |
| 29 | Жулиен Михайлов - Гергана Дякова | Фламинго 98 - Русе |
ЗАЕТИ МЕСТА |
7 | 27 | Константин Вълков - Виолета Латева | Хасково - Хасково |
8 | 28 | Димитър Димитров - Анета Читкушева | Хасково - Хасково |
9 | 30 | Велимир Гургуриев - Гергана Калоева | Приста - Русе |
 |