Кръг : 1 ( 1/2 F ) - РЕЗУЛТАТИ - (Класирани : 6 на 10) |
КЛАСИРАНИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 148 | Цветан Минев - Елена Иванова | Парадайс данс - Пловдив |
| 151 | Деян Влайков - Емили Влайкова | Дъга - София |
| 154 | Никола Петров - Силвана Янева | Несебър - Несебър |
| 155 | Николай Джуров - Джейн Куманова | Проданс - София |
| 156 | Радостин Николов - Десислава Каратопраклиева | Роза - Казанлък |
| 157 | Теодор Маринов - Василена Маринова | Настроение - Русе |
ЗАЕТИ МЕСТА |
7 | 152 | Калоян Бизеров - Десислава Димитрова | Фиеста - Велико Търново |
8 | 149 | Ангел Дойчинов - Валерия Костова | Алекс - Пловдив |
9 | 150 | Валери Радулов - Кера Станева | Сияна данс - Пловдив |
10 | 158 | Христо Велев - София Петкова | Средец - София |
 |