Кръг : 1 ( 1/2 F ) - РЕЗУЛТАТИ - (Класирани : 6 на 9) |
КЛАСИРАНИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 31 | Радостин Николов - Десислава Каратопраклиева | Роза - Казанлък |
| 32 | Захари Миланов - Доника Костадинова | Център Голд Степ - Стара Загора |
| 34 | Никола Петров - Силвана Янева | Несебър - Несебър |
| 35 | Валери Радулов - Кера Станева | Сияна данс - Пловдив |
| 36 | Деян Влайков - Емили Влайкова | Дъга - София |
| 40 | Теодор Маринов - Василена Маринова | Настроение - Русе |
ЗАЕТИ МЕСТА |
7 | 39 | Калоян Бизеров - Десислава Димитрова | Фиеста - Велико Търново |
8 | 33 | Даниел Александров - Даяна Илиева | Фея-Данс - Шумен |
9 | 37 | Мартин Иванов - Даниела Хвърчилкова | Фламинго 98 - Русе |
 |