| Кръг : 4 ( 1/2 F ) - РЕЗУЛТАТИ - (Класирани : 7 на 12) |
| КЛАСИРАНИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 93 | Мартин Янев - Мадлен Младенова | Лукойл-Нефтохимик - Шумен |
| | 95 | Иван Христов - Памела Маврова | Бургас 1975 - Бургас |
| | 98 | Васил Павлов - Габриела Бургазлиева | Бургас 1975 - Бургас |
| | 109 | Кристиан Йорданов - Вероника Гаджева | Импулс тийм - - |
| | 116 | Цветан Митев - Михаела Павлова | Дъга - София |
| | 120 | Разван-Александру Стоян - Албена Даскалова | Звезда - Добрич |
| | 123 | Салваторе Аммирата - Десислава Пенчева | Туида - Сливен |
| ЗАЕТИ МЕСТА |
| 8 | 124 | Дейвид Данев - Елеонора Дъбова | Фламинго 98 - Лукойл |
| 9 | 96 | Тодор Атанасов - Мариела Мечкова | Бургас 1975 - Бургас |
| 10 | 108 | Георги Ганев - Христина Иванова | Импулс - Парадайс данс |
| 11 | 94 | Теодор Георгиев - Ванеса Манева | Варна - Бургас 75 |
| 12 | 105 | Яцек Янков - Теодора Пейнерджиева | Фламинго 98 - Туида |
 |