International Competition
Mini Kids Under 7 Basic Program - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Иван Атанасов | | Светлана Ваклинова | | Bulgaria |
2 | Калоян Домусчиев | | Амелия Драгова | | Bulgaria |
3 | Габриел Кръстев | | Йоанна Димова | | Bulgaria |
4 | Buhai Rinat | | Alekseitseva Ahlaia | | Ukraine |
5 | Борис Атанасов | | Ая Чакърова | | Bulgaria |
Mini Kids Under 7 Basic Program - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Иван Атанасов | | Светлана Ваклинова | | Bulgaria |
2 | Buhai Rinat | | Alekseitseva Ahlaia | | Ukraine |
3 | Борис Атанасов | | Ая Чакърова | | Bulgaria |
Juvenile 1 Basic Program E Class - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Иван Атанасов | | Светлана Ваклинова | | Bulgaria |
2 | Теодор Ганчев | | Михаела Господинова | | Bulgaria |
3 | Димитър Ваклинов | | Калина Ставрева | | Bulgaria |
4 | Ангел Ангелов | | Габриел Делгианска | | Bulgaria |
5 | Светозар Иванов | | Ная Георгиева | | Bulgaria |
6 | Тунай Акгюл | | Ивайла Минчева | | Bulgaria |
7 | Chiril Ursu | | Emilia Pentelei | | Moldova |
8 | Goncharov Alex | | Yakovlieva Kira | | Ukraine |
9 | Buhai Rinat | | Alekseitseva Ahlaia | | Ukraine |
Juvenile 1 Basic Program E Class - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Иван Атанасов | | Светлана Ваклинова | | Bulgaria |
2 | Теодор Ганчев | | Михаела Господинова | | Bulgaria |
3 | Димитър Ваклинов | | Калина Ставрева | | Bulgaria |
4 | Светозар Иванов | | Ная Георгиева | | Bulgaria |
5 | Chiril Ursu | | Emilia Pentelei | | Moldova |
6 | Goncharov Alex | | Yakovlieva Kira | | Ukraine |
7 | Buhai Rinat | | Alekseitseva Ahlaia | | Ukraine |
Juvenile 1 Basic Program D Class - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Владимир Зайков | | Росалина Василева | | Bulgaria |
2 | Стилиян Кръстев | | Радиана Йорданова | | Bulgaria |
3 | Тунай Акгюл | | Ивайла Минчева | | Bulgaria |
4 | Chiril Ursu | | Emilia Pentelei | | Moldova |
Juvenile 1 Basic Program D Class - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Теодор Ганчев | | Михаела Господинова | | Bulgaria |
2 | Димитър Ваклинов | | Калина Ставрева | | Bulgaria |
3 | Владимир Зайков | | Росалина Василева | | Bulgaria |
4 | Стилиян Кръстев | | Радиана Йорданова | | Bulgaria |
5 | Chiril Ursu | | Emilia Pentelei | | Moldova |
Juvenile 2 Basic Program E Class - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Цветомир Иванов | | Аделина Найденова | | Bulgaria |
2 | Теодор Ганчев | | Михаела Господинова | | Bulgaria |
3 | Димитър Ваклинов | | Калина Ставрева | | Bulgaria |
4 | Ангел Ангелов | | Габриел Делгианска | | Bulgaria |
5 | Костадин Русинов | | Теодора Тодорова | | Bulgaria |
Juvenile 2 Basic Program E Class - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Цветомир Иванов | | Аделина Найденова | | Bulgaria |
2 | Теодор Ганчев | | Михаела Господинова | | Bulgaria |
3 | Димитър Ваклинов | | Калина Ставрева | | Bulgaria |
4 | Костадин Русинов | | Теодора Тодорова | | Bulgaria |
Juvenile 2 Basic Program D Class - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Цветомир Иванов | | Аделина Найденова | | Bulgaria |
2 | Владимир Зайков | | Росалина Василева | | Bulgaria |
3 | Стилиян Кръстев | | Радиана Йорданова | | Bulgaria |
4 | Кристиян Влаховски | | Сияна Пенева | | Bulgaria |
5 | Петър Драгоев | | Елица Димитрова | | Bulgaria |
Juvenile 2 Basic Program D Class - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Цветомир Иванов | | Аделина Найденова | | Bulgaria |
2 | Теодор Ганчев | | Михаела Господинова | | Bulgaria |
3 | Димитър Ваклинов | | Калина Ставрева | | Bulgaria |
4 | Владимир Зайков | | Росалина Василева | | Bulgaria |
5 | Стилиян Кръстев | | Радиана Йорданова | | Bulgaria |
6 | Кристиян Влаховски | | Сияна Пенева | | Bulgaria |
7 | Петър Драгоев | | Елица Димитрова | | Bulgaria |
Juvenile 2 Open Program - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Владимир Зайков | | Росалина Василева | | Bulgaria |
2 | Костадин Русинов | | Теодора Тодорова | | Bulgaria |
3 | Константин Драгоев | | Рая Грозева | | Bulgaria |
4 | Петър Драгоев | | Елица Димитрова | | Bulgaria |
5 | Стилиян Кръстев | | Радиана Йорданова | | Bulgaria |
6 | Кристиян Влаховски | | Сияна Пенева | | Bulgaria |
7 | Chiril Ursu | | Emilia Pentelei | | Moldova |
Juvenile 2 Open Program - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Владимир Зайков | | Росалина Василева | | Bulgaria |
2 | Костадин Русинов | | Теодора Тодорова | | Bulgaria |
3 | Константин Драгоев | | Рая Грозева | | Bulgaria |
4 | Петър Драгоев | | Елица Димитрова | | Bulgaria |
5 | Стилиян Кръстев | | Радиана Йорданова | | Bulgaria |
6 | Кристиян Влаховски | | Сияна Пенева | | Bulgaria |
7 | Chiril Ursu | | Emilia Pentelei | | Moldova |
Junior 1 Basic Program E Class - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Николай Цветанов | | Силвия Георгиева | | Bulgaria |
2 | Александър Неделчев | | Александра Белчева | | Bulgaria |
Junior 1 Basic Program E Class - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Николай Цветанов | | Силвия Георгиева | | Bulgaria |
Junior 1 Basic Program D Class - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Николай Цветанов | | Силвия Георгиева | | Bulgaria |
2 | Костадин Васев | | Христина Тинкова | | Bulgaria |
3 | Борис Динев | | Стефани Николова | | Bulgaria |
4 | Александър Христов | | Адриана Шербетова | | Bulgaria |
5 | Александър Неделчев | | Александра Белчева | | Bulgaria |
Junior 1 Basic Program D Class - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Николай Цветанов | | Силвия Георгиева | | Bulgaria |
2 | Костадин Васев | | Христина Тинкова | | Bulgaria |
3 | Борис Динев | | Стефани Николова | | Bulgaria |
4 | Александър Христов | | Адриана Шербетова | | Bulgaria |
Junior 1 Open Program C Class - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Osman Gedik | | Verda Gedik | | Turkey |
Junior 1 Open Program C Class - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Костадин Васев | | Христина Тинкова | | Bulgaria |
Junior 2 Basic Program E Class - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Цветомир Иванов | | Аделина Найденова | | Bulgaria |
2 | Костадин Васев | | Христина Тинкова | | Bulgaria |
3 | Marius Pentelei | | Nicoleta Mudrea | | Moldova |
Junior 2 Basic Program E Class - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Цветомир Иванов | | Аделина Найденова | | Bulgaria |
2 | Костадин Васев | | Христина Тинкова | | Bulgaria |
3 | Marius Pentelei | | Nicoleta Mudrea | | Moldova |
Junior 2 Basic Program D Class - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Цветомир Иванов | | Аделина Найденова | | Bulgaria |
2 | Костадин Васев | | Христина Тинкова | | Bulgaria |
3 | Кенан Мехмед | | Ева Атанасова | | Bulgaria |
4 | Йордан Радев | | Ева Смещук | | Bulgaria |
5 | Marius Pentelei | | Nicoleta Mudrea | | Moldova |
Junior 2 Basic Program D Class - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Цветомир Иванов | | Аделина Найденова | | Bulgaria |
2 | Костадин Васев | | Христина Тинкова | | Bulgaria |
3 | Кенан Мехмед | | Ева Атанасова | | Bulgaria |
4 | Marius Pentelei | | Nicoleta Mudrea | | Moldova |
Junior 2 Open Program C Class - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Poyraz Bayrak | | Asya Alara Akgun | | Turkey |
2 | Taha Ozden | | Begüm Subasi | | Turkey |
3 | Георги Камиларов | | Катерина Илиева | | Bulgaria |
4 | Marius Pentelei | | Nicoleta Mudrea | | Moldova |
Junior 2 Open Program C Class - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Костадин Васев | | Христина Тинкова | | Bulgaria |
2 | Marius Pentelei | | Nicoleta Mudrea | | Moldova |
Junior 1+2 Basic Program - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Demir Demiriz | | Dilara Soylu | | Turkey |
2 | Николай Цветанов | | Силвия Георгиева | | Bulgaria |
3 | Костадин Васев | | Христина Тинкова | | Bulgaria |
4 | Георги Камиларов | | Катерина Илиева | | Bulgaria |
5 | Кенан Мехмед | | Ева Атанасова | | Bulgaria |
6 | Йордан Радев | | Ева Смещук | | Bulgaria |
Junior 1+2 Basic Program - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Demir Demiriz | | Dilara Soylu | | Turkey |
2 | Николай Цветанов | | Силвия Георгиева | | Bulgaria |
3 | Костадин Васев | | Христина Тинкова | | Bulgaria |
4 | Кенан Мехмед | | Ева Атанасова | | Bulgaria |
Over 16 Basic Program - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Ali Tekin | | Semina Akkaya | | Turkey |
2 | Йордан Радев | | Ева Смещук | | Bulgaria |
Junior 1 Open - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Demir Demiriz | | Dilara Soylu | | Turkey |
2 | Idan Har-Nof | | Emanuel Sara Kopolovich | | Israel |
3 | Osman Gedik | | Verda Gedik | | Turkey |
4 | Кристиян Дончев | | Мартина Кондаклиева | | Bulgaria |
5 | Борис Динев | | Стефани Николова | | Bulgaria |
6 | Александър Христов | | Адриана Шербетова | | Bulgaria |
Junior 1 Open - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Demir Demiriz | | Dilara Soylu | | Turkey |
2 | Idan Har-Nof | | Emanuel Sara Kopolovich | | Israel |
3 | Костадин Васев | | Христина Тинкова | | Bulgaria |
4 | Кристиян Дончев | | Мартина Кондаклиева | | Bulgaria |
5 | Борис Динев | | Стефани Николова | | Bulgaria |
6 | Александър Христов | | Адриана Шербетова | | Bulgaria |
Junior 2 Open - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Poyraz Bayrak | | Asya Alara Akgun | | Turkey |
2 | Demir Demiriz | | Dilara Soylu | | Turkey |
3 | Yotam Marom | | Lia Veronica Barash | | Israel |
4 | Idan Har-Nof | | Emanuel Sara Kopolovich | | Israel |
5 | Taha Ozden | | Begüm Subasi | | Turkey |
6 | Кристиян Дончев | | Мартина Кондаклиева | | Bulgaria |
7 | Георги Камиларов | | Катерина Илиева | | Bulgaria |
8 | Popov Dragos-Mihai | | Nirones Evelina | | Moldova |
9 | Валентин Димов | | Елиз Атакан | | Bulgaria |
10 | Калоян Александров | | Лара Атакан | | Bulgaria |
11 | Marius Pentelei | | Nicoleta Mudrea | | Moldova |
12 | Йордан Радев | | Ева Смещук | | Bulgaria |
Junior 2 Open - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Demir Demiriz | | Dilara Soylu | | Turkey |
2 | Idan Har-Nof | | Emanuel Sara Kopolovich | | Israel |
3 | Кристиян Дончев | | Мартина Кондаклиева | | Bulgaria |
4 | Popov Dragos-Mihai | | Nirones Evelina | | Moldova |
5 | Валентин Димов | | Елиз Атакан | | Bulgaria |
6 | Калоян Александров | | Лара Атакан | | Bulgaria |
7 | Marius Pentelei | | Nicoleta Mudrea | | Moldova |
Youth Open - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Marat Mikail Arslan | | Zeynep duman | | Turkey |
2 | Poyraz Bayrak | | Asya Alara Akgun | | Turkey |
3 | Yotam Marom | | Lia Veronica Barash | | Israel |
4 | Nitu Luca | | Vlad Bianca | | Romania |
5 | Йоан-Александър Ташков | | Надежда Дочева | | Bulgaria |
6 | Милен Козарев | | Вихра Герова | | Bulgaria |
7 | Polscin Egor | | Kirilova Kristiana | | Moldova |
8 | Венцислав Загорски | | Александра Царева | | Bulgaria |
9 | Ярослав Чистяков | | Мария Йорданова | | Bulgaria |
10 | Popov Dragos-Mihai | | Nirones Evelina | | Moldova |
11 | Лъчезар Златков | | Дария Лазарова | | Bulgaria |
12 | Артём Чубей | | Ива Стоянова | | Bulgaria |
Youth Open - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Marat Mikail Arslan | | Zeynep duman | | Turkey |
2 | Йоан-Александър Ташков | | Надежда Дочева | | Bulgaria |
3 | Милен Козарев | | Вихра Герова | | Bulgaria |
4 | Popov Dragos-Mihai | | Nirones Evelina | | Moldova |
Under 21 Open - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Ali Tekin | | Semina Akkaya | | Turkey |
2 | Боян Стоянов | | Антоана Петрова | | Bulgaria |
3 | Nitu Luca | | Vlad Bianca | | Romania |
4 | Радостин Игнатов | | Нася Тодорова | | Bulgaria |
5 | Йоан-Александър Ташков | | Надежда Дочева | | Bulgaria |
6 | Милен Козарев | | Вихра Герова | | Bulgaria |
7 | Венцислав Загорски | | Александра Царева | | Bulgaria |
8 | Ярослав Чистяков | | Мария Йорданова | | Bulgaria |
9 | Dionysis Paschalis | | Evaggelia Fragkala | | Greece |
10 | Лъчезар Златков | | Дария Лазарова | | Bulgaria |
11 | Артём Чубей | | Ива Стоянова | | Bulgaria |
Under 21 Open - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Йоан-Александър Ташков | | Надежда Дочева | | Bulgaria |
2 | Милен Козарев | | Вихра Герова | | Bulgaria |
Rising Stars Open - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Boris Denisov | | Lia Rousine | | Israel |
2 | Haydar Mehmet Erdogdu | | Yagmur Erdogdu | | Turkey |
3 | Mark Adato | | Zeynep Arslanoglu | | Turkey |
4 | Utku Molla | | Valeri Bahar | | Turkey |
5 | Doguhan Feke | | Cisil Tokat | | Turkey |
6 | Barış Türnüklü | | İnci Ekin Özkardeş | | Turkey |
7 | Nikola Iliev | | Aleksandra Zaiko | | Spain |
8 | Burak Ksekler | | Cisil Berfin Sivasli | | Turkey |
9 | Вилен Добрев | | Ивана Атанасова | | Bulgaria |
10 | Ali Tekin | | Semina Akkaya | | Turkey |
11 | Berk Güngören | | Seren Zeynep Öztepe | | Turkey |
12 | Umut Karaman | | Helin Doga Guler | | Turkey |
13 | Aykut Yıldız | | Ada Unal | | Turkey |
14 | Боян Стоянов | | Антоана Петрова | | Bulgaria |
15 | Nitu Luca | | Vlad Bianca | | Romania |
16 | Mustafa Sertac Satiroglu | | Gunce Nehir Gencay | | Turkey |
17 | Радостин Игнатов | | Нася Тодорова | | Bulgaria |
18 | Ярослав Чистяков | | Мария Йорданова | | Bulgaria |
19 | Dionysis Paschalis | | Evaggelia Fragkala | | Greece |
20 | Лъчезар Златков | | Дария Лазарова | | Bulgaria |
21 | Артём Чубей | | Ива Стоянова | | Bulgaria |
Rising Stars Open - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Bugra Aslan | | Nurbanu Guven | | Turkey |
2 | Muhittin Berk Eker | | Ayça Kömüryakan | | Turkey |
3 | Nikola Iliev | | Aleksandra Zaiko | | Spain |
4 | Вилен Добрев | | Ивана Атанасова | | Bulgaria |
International Open Competition Adult - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Boris Denisov | | Lia Rousine | | Israel |
2 | Haydar Mehmet Erdogdu | | Yagmur Erdogdu | | Turkey |
3 | Mark Adato | | Zeynep Arslanoglu | | Turkey |
4 | Utku Molla | | Valeri Bahar | | Turkey |
5 | Nikolay Kolev | | Katerina Kratira | | Greece |
6 | Doguhan Feke | | Cisil Tokat | | Turkey |
7 | Barış Türnüklü | | İnci Ekin Özkardeş | | Turkey |
8 | Nikola Iliev | | Aleksandra Zaiko | | Spain |
9 | Burak Ksekler | | Cisil Berfin Sivasli | | Turkey |
10 | Вилен Добрев | | Ивана Атанасова | | Bulgaria |
11 | Ali Tekin | | Semina Akkaya | | Turkey |
12 | Berk Güngören | | Seren Zeynep Öztepe | | Turkey |
13 | Umut Karaman | | Helin Doga Guler | | Turkey |
14 | Aykut Yıldız | | Ada Unal | | Turkey |
15 | Боян Стоянов | | Антоана Петрова | | Bulgaria |
16 | Mustafa Sertac Satiroglu | | Gunce Nehir Gencay | | Turkey |
17 | Polscin Egor | | Kirilova Kristiana | | Moldova |
18 | Венцислав Загорски | | Александра Царева | | Bulgaria |
19 | Dionysis Paschalis | | Evaggelia Fragkala | | Greece |
20 | Nitu Luca | | Vlad Bianca | | Romania |
21 | Братан Братанов | | Калина Джамбаска | | Bulgaria |
22 | Васил Павлов | | Таня Балтова | | Bulgaria |
23 | Лъчезар Златков | | Дария Лазарова | | Bulgaria |
24 | Артём Чубей | | Ива Стоянова | | Bulgaria |
25 | Nitu Luca | | Vlad Bianca | | Bulgaria |
26 | Vladyslav Tsykhavskyi | | Veronika Tsikhanovska | | Germany |
International Open Competition Adult - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Bugra Aslan | | Nurbanu Guven | | Turkey |
2 | Muhittin Berk Eker | | Ayça Kömüryakan | | Turkey |
3 | Nikola Iliev | | Aleksandra Zaiko | | Spain |
4 | Vladyslav Tsykhavskyi | | Veronika Tsikhanovska | | Germany |
5 | Marco Bodini | | Kristina Charitonovaite | | Lithuania |
Beginners Rising Stars
Двойки до 7 г. - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Калоян Домусчиев | | Амелия Драгова | | Bulgaria |
2 | Габриел Кръстев | | Йоанна Димова | | Bulgaria |
3 | Zhuravskii Yrii | | Matviichuk Viktoria | | Ukraine |
4 | Oshirov Denis | | Yakovlieva Anna | | Ukraine |
5 | Buhai Rinat | | Alekseitseva Ahlaia | | Ukraine |
6 | Борис Атанасов | | Ая Чакърова | | Bulgaria |
Двойки до 9 г. - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Димитър Ваклинов | | Калина Ставрева | | Bulgaria |
2 | Ангел Ангелов | | Габриел Делгианска | | Bulgaria |
3 | Жоан Чочев | | Клара Димитрова | | Bulgaria |
4 | Габриел Кръстев | | Йоанна Димова | | Bulgaria |
5 | Goncharov Alex | | Yakovlieva Kira | | Ukraine |
Двойки до 11 г. - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Светозар Иванов | | Ная Георгиева | | Bulgaria |
2 | Владимир Пеев | | Жанет Радева | | Bulgaria |
3 | Александър Иванов | | Ивайла Барлева | | Bulgaria |
Двойки до 13 г. - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Владимир Пеев | | Жанет Радева | | Bulgaria |
2 | Александър Иванов | | Ивайла Барлева | | Bulgaria |
3 | Даниел Иванов | | Калина Стоянова | | Bulgaria |
Двойки над 13 г. - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Йордан Радев | | Ева Смещук | | Bulgaria |
2 | Даниел Иванов | | Калина Стоянова | | Bulgaria |
Двойки до 7 г. - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Oshirov Denis | | Yakovlieva Anna | | Ukraine |
2 | Buhai Rinat | | Alekseitseva Ahlaia | | Ukraine |
3 | Zhuravskii Yrii | | Matviichuk Viktoria | | Ukraine |
4 | Борис Атанасов | | Ая Чакърова | | Bulgaria |
Двойки до 9 г. - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Димитър Ваклинов | | Калина Ставрева | | Bulgaria |
2 | Ангел Ангелов | | Габриел Делгианска | | Bulgaria |
3 | Жоан Чочев | | Клара Димитрова | | Bulgaria |
4 | Goncharov Alex | | Yakovlieva Kira | | Ukraine |
Двойки до 11 г. - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Александър Иванов | | Ивайла Барлева | | Bulgaria |
Двойки до 13 г. - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Александър Иванов | | Ивайла Барлева | | Bulgaria |
2 | Даниел Иванов | | Калина Стоянова | | Bulgaria |
Двойки над 13 г. - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Даниел Иванов | | Калина Стоянова | | Bulgaria |
Купа “ЧА-ЧА-ЧА” двойки |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Цветомир Иванов | | Аделина Найденова | | Bulgaria |
2 | Николай Цветанов | | Силвия Георгиева | | Bulgaria |
3 | Димитър Ваклинов | | Калина Ставрева | | Bulgaria |
4 | Ангел Ангелов | | Габриел Делгианска | | Bulgaria |
5 | Dionysis Paschalis | | Evaggelia Fragkala | | Greece |
6 | Владимир Пеев | | Жанет Радева | | Bulgaria |
7 | Йордан Радев | | Ева Смещук | | Bulgaria |
8 | Александър Иванов | | Ивайла Барлева | | Bulgaria |
9 | Даниел Иванов | | Калина Стоянова | | Bulgaria |
10 | Борис Атанасов | | Ая Чакърова | | Bulgaria |
Купа “РУМБА” двойки |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Цветомир Иванов | | Аделина Найденова | | Bulgaria |
2 | Николай Цветанов | | Силвия Георгиева | | Bulgaria |
3 | Dionysis Paschalis | | Evaggelia Fragkala | | Greece |
4 | Владимир Пеев | | Жанет Радева | | Bulgaria |
5 | Йордан Радев | | Ева Смещук | | Bulgaria |
6 | Александър Иванов | | Ивайла Барлева | | Bulgaria |
7 | Даниел Иванов | | Калина Стоянова | | Bulgaria |
Купа “ДЖАЙВ” двойки |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Цветомир Иванов | | Аделина Найденова | | Bulgaria |
2 | Николай Цветанов | | Силвия Георгиева | | Bulgaria |
3 | Ангел Ангелов | | Габриел Делгианска | | Bulgaria |
4 | Dionysis Paschalis | | Evaggelia Fragkala | | Greece |
5 | Владимир Пеев | | Жанет Радева | | Bulgaria |
6 | Йордан Радев | | Ева Смещук | | Bulgaria |
7 | Александър Иванов | | Ивайла Барлева | | Bulgaria |
8 | Даниел Иванов | | Калина Стоянова | | Bulgaria |
9 | Борис Атанасов | | Ая Чакърова | | Bulgaria |
Купа “ВАЛС” двойки |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Цветомир Иванов | | Аделина Найденова | | Bulgaria |
2 | Николай Цветанов | | Силвия Георгиева | | Bulgaria |
3 | Димитър Ваклинов | | Калина Ставрева | | Bulgaria |
4 | Ангел Ангелов | | Габриел Делгианска | | Bulgaria |
5 | Александър Иванов | | Ивайла Барлева | | Bulgaria |
6 | Даниел Иванов | | Калина Стоянова | | Bulgaria |
7 | Борис Атанасов | | Ая Чакърова | | Bulgaria |
Купа “ТАНГО” двойки |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Egor Polscin | | Kristiana Kirilova | | Moldova |
2 | Цветомир Иванов | | Аделина Найденова | | Bulgaria |
3 | Николай Цветанов | | Силвия Георгиева | | Bulgaria |
4 | Александър Иванов | | Ивайла Барлева | | Bulgaria |
5 | Даниел Иванов | | Калина Стоянова | | Bulgaria |
Купа “КУИКСТЕП” двойки |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Цветомир Иванов | | Аделина Найденова | | Bulgaria |
2 | Николай Цветанов | | Силвия Георгиева | | Bulgaria |
3 | Ангел Ангелов | | Габриел Делгианска | | Bulgaria |
4 | Александър Иванов | | Ивайла Барлева | | Bulgaria |
5 | Даниел Иванов | | Калина Стоянова | | Bulgaria |
6 | Борис Атанасов | | Ая Чакърова | | Bulgaria |
Момичета соло до 7 г. - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Емма Кирова | | | | Bulgaria |
2 | Кристиана Бахчеванова | | | | Bulgaria |
3 | Ивайла Цонкова | | | | Bulgaria |
4 | Боряна Вълчева | | | | Bulgaria |
5 | Дара Рашкова | | | | Bulgaria |
Момичета соло до 9 г. - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Дария Стефанова | | | | Bulgaria |
2 | Теодора Георгиева | | | | Bulgaria |
3 | Кристиана Бахчеванова | | | | Bulgaria |
4 | Далия Йорданова | | | | Bulgaria |
5 | Ивайла Цонкова | | | | Bulgaria |
6 | Мари Маджаров | | | | Bulgaria |
7 | Дарья Николаевна | | | | Bulgaria |
8 | Skulynets Eseniya | | - | | Ukraine |
9 | Romanuk Ekaterina | | | | Ukraine |
10 | Yakovlieva Kira | | | | Ukraine |
11 | Мария Проценко | | | | Bulgaria |
Момичета соло до 11 г. - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Дария Стефанова | | | | Bulgaria |
2 | Aralya Koc | | | | Turkey |
3 | Selin Heydarova | | | | Turkey |
4 | Вайа Божилчева | | | | Bulgaria |
5 | Дария Стойнова | | | | Bulgaria |
6 | Елена Димитрова | | | | Bulgaria |
7 | Дора Спиртова | | | | Bulgaria |
8 | Александра Пашалийска | | | | Bulgaria |
9 | Кристияна Дилова | | | | Bulgaria |
10 | Жасмина Живкова | | | | Bulgaria |
11 | Никол Атанасова | | | | Bulgaria |
12 | Iacob Anna Sofia | | | | Moldova |
13 | Мартина Иванова | | | | Bulgaria |
14 | Александра Узунова | | | | Bulgaria |
15 | Валерия Николова | | … | | Bulgaria |
16 | Skulynets Eseniya | | - | | Ukraine |
17 | Romanuk Ekaterina | | | | Ukraine |
18 | Лейля Али | | | | Bulgaria |
19 | Мария Проценко | | | | Bulgaria |
Момичета соло до 13 г. - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Eva Dimou | | - | | Greece |
2 | Донна Василева | | | | Bulgaria |
3 | Aralya Koc | | | | Turkey |
4 | Selin Heydarova | | | | Turkey |
5 | Evi Koutalaki | | - | | Greece |
6 | Елена Димитрова | | | | Bulgaria |
7 | Дора Спиртова | | | | Bulgaria |
8 | Александра Пашалийска | | | | Bulgaria |
9 | Кристияна Дилова | | | | Bulgaria |
10 | Жасмина Живкова | | | | Bulgaria |
11 | Никол Атанасова | | | | Bulgaria |
12 | Iacob Anna Sofia | | | | Moldova |
13 | Валерия Николова | | … | | Bulgaria |
14 | Елинор Георгиева | | … | | Bulgaria |
15 | Айя Янкова | | … | | Bulgaria |
16 | Анна Мария Тонева | | … | | Bulgaria |
17 | Полина Атанасова | | | | Bulgaria |
18 | Eva Dimou | | - | | Greece |
Момичета соло до 15 г. - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Николета Николова | | | | Bulgaria |
2 | Evi Koutalaki | | - | | Greece |
3 | Ендрие Фикретова | | | | Bulgaria |
4 | Цветелина Иванова | | | | Bulgaria |
5 | Николета Филипова | | | | Bulgaria |
6 | Eva Dimou | | - | | Greece |
7 | Надежда Тодорова | | … | | Bulgaria |
8 | Христина Порточанова | | | | Bulgaria |
Момичета соло над 15 г. - La |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Ceyda Demir | | | | Turkey |
2 | Emine Ekin Kanat | | | | Turkey |
3 | Николета Николова | | | | Bulgaria |
4 | Ifigeneia Paparidou | | - | | Greece |
5 | Stefania Odikadze | | - | | Macedonia |
6 | Денислава Йорданова | | ... | | Bulgaria |
7 | Тонка Костова | | ... | | Bulgaria |
8 | Ендрие Фикретова | | | | Bulgaria |
9 | Цветелина Иванова | | | | Bulgaria |
10 | Deniz Ozel | | | | Turkey |
11 | Николета Филипова | | | | Bulgaria |
12 | Alkistis Daviti | | - | | Greece |
13 | Михаела Димова | | … | | Bulgaria |
14 | Христина Порточанова | | | | Bulgaria |
Момичета соло до 7 г. - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Кристиана Бахчеванова | | | | Bulgaria |
Момичета соло до 9 г. - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Кристиана Бахчеванова | | | | Bulgaria |
2 | Далия Йорданова | | | | Bulgaria |
3 | Дарья Николаевна | | | | Bulgaria |
4 | Skulynets Eseniya | | - | | Ukraine |
5 | Romanuk Ekaterina | | | | Ukraine |
6 | Yakovlieva Kira | | | | Ukraine |
7 | Мария Проценко | | | | Bulgaria |
Момичета соло до 11 г. - St |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Aralya Koc | | | | Turkey |
2 | Selin Heydarova | | | | Turkey |
3 | Елена Димитрова | | | | Bulgaria |
4 | Дора Спиртова | | | | Bulgaria |
5 | Александра Пашалийска | | | | Bulgaria |
6 | Кристияна Дилова | | | | Bulgaria |
7 | Жасмина Живкова | | | | Bulgaria |
